|
AngryPenguin
|
 |
« on: December 10, 2008, 11:58:13 PM » |
|
Diesen Monat wollen wir euch einen Einblick verschaffen, wie wir unsere Waffen modellieren, und zwar von Anfang bis zum Ende. Das Erstellen eines 3D-Modells wie dieses ist überraschend komplex und teilt sich in mehrere Schritte. Diese Schritte werden jetzt näher beleuchtet damit ihr ein bisschen nachvollziehen könnt, was hinter diesen netten Screenshots alles an Arbeit steckt.  How to make a Gun | Der Anfang Als erstes muss natürlich feststehen, welche Waffe genau modelliert werden soll. In diesem Fall schaun wir uns diese, von Sampson aufwändig erstellte, Raging Bull an. Zuerst entscheidt das Team über das exakte Modell, das verwendet werden soll. Dann muss der Modeller sich Referenzbilder besorgen. Dies ist ein sehr wichtiger Schritt, denn nur gute Refernzen bringen am Ende auch ein vernünftiges Produkt. Dies ist eine Aufnahme die üblicherweise als Refernz verwendet wird. |
 How to make a Gun | Grundmodell Von den Refernzbildern wird dann zuerst ein Basismodell erstellt. Das ist zu Anfang noch recht simpel und dient erstmal dazu, die Grundform nachzubilden. In späteren Schritten werden dann weitere Details ausgearbeitet. |
 How to make a Gun | High Poly Aus diesem Grundmodell wird anschließend ein sehr hoch aufgelöstes Modell erstellt, also mit vielen Polygonen. Das bezieht das Erstellen von sämtlichen Kleinigkeiten wie Schrauben und Kanten mit ein. So wie das Modell jetzt ausschaut würden wir es gerne direkt ins Spiel bringen. Das Problem ist aber, das die meisten Computer mit solch detailierten Modellen nicht zurecht kommen. Die Darstellung würde statt einem flüssigem Spiel eher einer Diashow ähneln. Die "High Poly" Modelle müssen also wieder runtergerechnet werden unter der Vorraussetzung, dass die wichtigen feinen Details möglichst gut erhalten bleiben. Glücklicherweise gibt es dazu einige Möglichkeiten... |
 How to make a Gun | UV Mapping UV Mapping stellt eine Verbindung zwischen der Textur und dem Modell selbst her. Wie man sich denken kann sind die Texturen 2D, während unser Modell 3D ist. Man kann leider keine 2D Textur direkt auf ein dreidimensionales Objekt bringen. Genau an dieser Stelle setzt das UV Mapping an. Es zerlegt sozusagen das 3 Dimensionale Modell in eine 2D Ebene, was das texturieren erleichtert.
|
 How to make a Gun | Die "Normal Map" Mit einer Normal Map hat man eine clevere Technik, um ein Objekt detailert aussehen zu lassen, ohne es geomterisch komplexer Gestalten zu müssen. Zuerst wird von dem High Poly Modell eine Normal Map erstellt. Das ist im Prinzip ein zweidimensionales Bild der Waffe, wobei die Farben die räumliche Tiefe und den Winkel der Oberflächen repräsentieren. Diese Normal map wird dann später wieder über das Modell drübergelegt und mann erhält sozusagen Pseudodetails, die geometrisch garnicht exisiteren. Das ganze Thema ist ziemlich komplex und nicht einfach zu erklären (zumal ich kein Experte darin bin), aber einen guten Start in das Thema findet man unter http://www.bencloward.com/tutorials_normal_maps1.shtml Dieses Bild ist nur ein Teil der Normal Map von der Raging Bull, auf dem man die "3D"-Beschriftung erkennen kann. Der Text ist spiegelverkehrt, was nur von der Ausrichtung der Waffe in der UV Map abhängt. |
 How to make a Gun | Low Poly Modell in Ego- und Aussenperspektive Von dem High Poly Modell wird ein Modell für die Egoperspektive erstellt. Das ist am Ende die Waffe, die ihr rechts unten auf eurem Spielbildschirm haben werdet. Das Modell ist etwas vereinfacht und manche Details werden ausgelassen. Für die Perspektive der anderen Spieler, also die Aussenansicht der Waffe, wird dann nochmals ein vereinfachtes Modell erstellt. Das Ganze macht man aus dem Grund, weil ein Spieler mehrere andere Spieler mit ihren Waffen gleichzeitig sehen kann, was wiederum die Performance absinken lassen würde, wenn man zu detailierte Modelle einsetzt. In diesem Moment kommt die Normal Map ins Spiel. Sie beeinflusst unter anderem die Art und Weise, wie das Licht von der Waffe reflektiert wird und sorgt somit für einen 3D Effekt, ohne auf die Performance zu beeinflussen. |
 How to make a Gun | Texturieren Mit der vorhandenen UV Map kann nun die Textur auf das Modell, bzw. die Map, gebracht werden. Dies ist eine ziemlich schwierige Angelegenheit, denn die Textur muss möglichst perfekt auf das Modell angepasst werden. Wie man auf den Bildern sehen kann ist diese Arbeit nicht unbedingt intuitiv. Andererseits erschwert auch das Detaillevel das Texturieren. Um eine möglichst realistisch aussehende Waffe zu erstellen werden vieleDetails benötigt, wie z.B. Kratzer, Handgriff mit Aussparungen für die Finger, etc. Alles in allem also eine langwierige, feine Arbeit. |
 How to make a Gun | Letzte Vorbereitungen Um am Ende ein richtig gut aussehdes Produkt zu bekommen, wird die Waffe nochmal schön gerendert. Dann landet sie in unserer Media Vorlage. Hier also das fertige Produkt von Anfang bis zum Ende. |
Freut euch schonmal auf unser bald erscheinendes Mediarelease für Silvester/Neujahr! Wir sehen uns auf den Servern, Euer TA-Entwicklungsteam
|